TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 02-06-2026 TRY-1380
5 8 2 3
2 Senin, 01-06-2026 TRY-1379
8 0 4 6
3 Minggu, 31-05-2026 TRY-1378
0 3 6 2
4 Sabtu, 30-05-2026 TRY-1377
3 5 3 1
5 Jumat, 29-05-2026 TRY-1376
2 1 1 0
6 Kamis, 28-05-2026 TRY-1375
4 8 5 0
7 Rabu, 27-05-2026 TRY-1374
1 3 8 6
8 Selasa, 26-05-2026 TRY-1373
0 5 8 7
9 Senin, 25-05-2026 TRY-1372
1 5 5 4
10 Minggu, 24-05-2026 TRY-1371
8 8 1 0
11 Sabtu, 23-05-2026 TRY-1370
7 3 9 4
12 Jumat, 22-05-2026 TRY-1369
9 6 6 8
13 Kamis, 21-05-2026 TRY-1368
0 3 5 2
14 Rabu, 20-05-2026 TRY-1367
6 4 9 5
15 Selasa, 19-05-2026 TRY-1366
8 3 7 1
16 Senin, 18-05-2026 TRY-1365
6 0 4 3
17 Minggu, 17-05-2026 TRY-1364
7 5 0 7
18 Sabtu, 16-05-2026 TRY-1363
3 8 4 1
19 Jumat, 15-05-2026 TRY-1362
1 5 1 3
20 Kamis, 14-05-2026 TRY-1361
5 4 9 0
21 Rabu, 13-05-2026 TRY-1360
1 9 8 4
22 Selasa, 12-05-2026 TRY-1359
0 8 5 7
23 Senin, 11-05-2026 TRY-1358
2 3 1 2
24 Minggu, 10-05-2026 TRY-1357
7 5 6 4
25 Sabtu, 09-05-2026 TRY-1356
9 3 4 3
26 Jumat, 08-05-2026 TRY-1355
3 0 7 1
27 Kamis, 07-05-2026 TRY-1354
8 9 9 7
28 Rabu, 06-05-2026 TRY-1353
5 3 5 8
29 Selasa, 05-05-2026 TRY-1352
6 1 9 1
30 Senin, 04-05-2026 TRY-1351
4 4 2 0
31 Minggu, 03-05-2026 TRY-1350
9 5 9 3
32 Sabtu, 02-05-2026 TRY-1349
3 7 8 7
33 Jumat, 01-05-2026 TRY-1348
6 6 7 2
34 Kamis, 30-04-2026 TRY-1347
2 9 8 5
35 Rabu, 29-04-2026 TRY-1346
1 8 8 3
36 Selasa, 28-04-2026 TRY-1345
7 9 0 2
37 Senin, 27-04-2026 TRY-1344
5 1 2 3
38 Minggu, 26-04-2026 TRY-1343
1 6 0 7
39 Sabtu, 25-04-2026 TRY-1342
6 8 4 9
40 Jumat, 24-04-2026 TRY-1341
3 2 7 8
41 Kamis, 23-04-2026 TRY-1340
1 0 4 2
42 Rabu, 22-04-2026 TRY-1339
6 9 6 7
43 Selasa, 21-04-2026 TRY-1338
7 0 5 5
44 Senin, 20-04-2026 TRY-1337
3 9 8 0
45 Minggu, 19-04-2026 TRY-1336
9 9 1 5
46 Sabtu, 18-04-2026 TRY-1335
6 1 3 6
47 Jumat, 17-04-2026 TRY-1334
4 3 2 4
48 Kamis, 16-04-2026 TRY-1333
2 8 8 5
49 Rabu, 15-04-2026 TRY-1332
7 4 1 1
50 Selasa, 14-04-2026 TRY-1331
8 1 5 3
51 Senin, 13-04-2026 TRY-1330
5 6 4 2
52 Minggu, 12-04-2026 TRY-1329
6 3 8 3
53 Sabtu, 11-04-2026 TRY-1328
0 2 2 5
54 Jumat, 10-04-2026 TRY-1327
7 0 3 9
55 Kamis, 09-04-2026 TRY-1326
2 8 6 1
56 Rabu, 08-04-2026 TRY-1325
3 4 8 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo