TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 28-03-2026 TRY-1314
1 8 8 9
2 Jumat, 27-03-2026 TRY-1313
4 5 3 7
3 Kamis, 26-03-2026 TRY-1312
3 9 8 3
4 Rabu, 25-03-2026 TRY-1311
4 1 5 1
5 Selasa, 24-03-2026 TRY-1310
5 7 8 2
6 Senin, 23-03-2026 TRY-1309
1 8 2 6
7 Minggu, 22-03-2026 TRY-1308
4 7 0 7
8 Sabtu, 21-03-2026 TRY-1307
2 6 3 0
9 Jumat, 20-03-2026 TRY-1306
3 9 1 6
10 Kamis, 19-03-2026 TRY-1305
5 7 9 9
11 Rabu, 18-03-2026 TRY-1304
3 6 4 7
12 Selasa, 17-03-2026 TRY-1303
8 0 4 2
13 Senin, 16-03-2026 TRY-1302
9 6 6 0
14 Minggu, 15-03-2026 TRY-1301
8 2 5 6
15 Sabtu, 14-03-2026 TRY-1300
9 5 0 5
16 Jumat, 13-03-2026 TRY-1299
1 6 2 0
17 Kamis, 12-03-2026 TRY-1298
9 2 8 3
18 Rabu, 11-03-2026 TRY-1297
1 8 6 7
19 Selasa, 10-03-2026 TRY-1296
6 4 1 1
20 Senin, 09-03-2026 TRY-1295
8 5 1 7
21 Minggu, 08-03-2026 TRY-1294
7 3 0 6
22 Sabtu, 07-03-2026 TRY-1293
6 2 5 3
23 Jumat, 06-03-2026 TRY-1292
1 3 8 2
24 Kamis, 05-03-2026 TRY-1291
4 5 6 7
25 Rabu, 04-03-2026 TRY-1290
5 8 9 1
26 Selasa, 03-03-2026 TRY-1289
0 3 4 8
27 Senin, 02-03-2026 TRY-1288
9 4 1 2
28 Minggu, 01-03-2026 TRY-1287
7 5 6 1
29 Sabtu, 28-02-2026 TRY-1286
8 1 4 5
30 Jumat, 27-02-2026 TRY-1285
6 9 3 0
31 Kamis, 26-02-2026 TRY-1284
8 7 3 2
32 Rabu, 25-02-2026 TRY-1283
7 9 1 5
33 Selasa, 24-02-2026 TRY-1282
6 3 3 8
34 Senin, 23-02-2026 TRY-1281
3 5 7 4
35 Minggu, 22-02-2026 TRY-1280
8 6 7 1
36 Sabtu, 21-02-2026 TRY-1279
6 0 5 4
37 Jumat, 20-02-2026 TRY-1278
3 8 9 3
38 Kamis, 19-02-2026 TRY-1277
3 2 1 5
39 Rabu, 18-02-2026 TRY-1276
2 2 6 7
40 Selasa, 17-02-2026 TRY-1275
0 9 1 6
41 Senin, 16-02-2026 TRY-1274
9 7 3 6
42 Minggu, 15-02-2026 TRY-1273
1 4 3 3
43 Sabtu, 14-02-2026 TRY-1272
1 7 2 1
44 Jumat, 13-02-2026 TRY-1271
8 0 2 3
45 Kamis, 12-02-2026 TRY-1270
5 7 0 8
46 Rabu, 11-02-2026 TRY-1269
5 1 7 3
47 Selasa, 10-02-2026 TRY-1268
2 1 9 8
48 Senin, 09-02-2026 TRY-1267
2 3 6 9
49 Minggu, 08-02-2026 TRY-1266
8 0 6 3
50 Sabtu, 07-02-2026 TRY-1265
3 0 1 7
51 Jumat, 06-02-2026 TRY-1264
0 5 5 4
52 Kamis, 05-02-2026 TRY-1263
1 8 8 0
53 Rabu, 04-02-2026 TRY-1262
7 5 2 2
54 Selasa, 03-02-2026 TRY-1261
5 0 4 1
55 Senin, 02-02-2026 TRY-1260
4 3 9 2
56 Minggu, 01-02-2026 TRY-1259
9 1 7 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo